Monsters

Search...

... ...

... ...

Found a total of 2066 record(s) across 104 page(s). Displaying result(s) 681-700.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▲ Race Element Base EXP Job EXP ▲ Custom ▲
1072 Kaho Kaho 98 7,045 Medium Demon Fire (Lv 4) 67,450 63,900 No
2479 Nightmare Mimic Nightmare Mimic 143 24,958 Medium Formless Neutral (Lv 3) 69,200 64,700 No
1092 Vagabond Wolf Vagabond Wolf 93 8,203 Medium Brute Earth (Lv 1) 42,650 65,000 No
1030 Anacondaq Anacondaq 100 8,510 Medium Brute Poison (Lv 1) 69,350 65,800 No
1315 Assaulter Assaulter 100 8,977 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 69,350 65,800 No
1253 Gargoyle Gargoyle 100 8,772 Medium Demon Wind (Lv 3) 69,350 65,800 No
1783 Galion Galion 100 8,821 Medium Brute Wind (Lv 2) 69,350 65,800 No
1275 Alice Alice 100 9,230 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 69,350 65,800 No
1096 Angeling Angeling 77 19,800 Medium Angel Holy (Lv 4) 84,150 67,300 No
1585 Mime Monkey Mime Monkey 1 0 Medium Plant Water (Lv 1) 98,450 67,550 No
1388 Arc Angeling Arc Angeling 84 25,100 Medium Angel Holy (Lv 3) 89,450 72,750 No
2955 Old Friendship Old Friendship 110 12,614 Medium Undead Undead (Lv 2) 65,300 73,000 No
2421 Crusader Egnigem Crusader Egnigem 98 13,440 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 47,400 73,200 No
1367 Blazer Blazer 101 8,121 Medium Demon Fire (Lv 2) 77,250 73,350 No
1135 Kobold Kobold 101 9,078 Medium Demi-Human Fire (Lv 2) 77,250 73,350 No
1680 Hill Wind Hill Wind 101 9,100 Medium Brute Wind (Lv 3) 77,250 73,350 No
1781 Drosera Drosera 101 10,878 Medium Plant Earth (Lv 1) 81,100 73,350 No
1134 Kobold Kobold 102 9,152 Medium Demi-Human Poison (Lv 2) 78,250 74,350 No
1148 Medusa Medusa 102 10,045 Medium Demon Neutral (Lv 2) 78,250 74,350 No
2678 Roda Frog Ringleader Roda Frog Ringleader 13 800 Medium Fish Water (Lv 1) 40,500 75,000 No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next
Theme:
Language: