Items

Search...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ...

Found a total of 16674 record(s) across 834 page(s). Displaying result(s) 381-400.

Item ID Name Type SubType ▼ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack MATK ▲ Defense Range ▲ Slots Refineable For Sale Custom
570023 Paradise Minstrel Harp Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 0 150 180 0 1 0 No No No
570002 Trumpet Shell Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 70 160 190 0 1 2 Yes No No
570018 Adulter Fides Harp Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 100 100 210 0 1 2 Yes No No
570005 Pigritia Wave Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 70 150 210 0 1 2 Yes No No
570009 Patent Trumpet Shell Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 100 160 230 0 1 2 Yes No No
570010 Metallic Vibration Booster Violin Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 0 150 0 0 1 0 Yes No No
1919 Bass Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 150 130 0 0 1 1 Yes No No
1916 Green Acre Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 90 110 0 0 1 0 Yes No No
1914 Burning Passion Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 90 110 0 0 1 0 Yes No No
1920 Berserk Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 180 10 0 0 1 0 Yes No No
1918 Oriental Lute Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 120 150 0 0 1 0 Yes No No
1926 Harp of Nepenthes Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 100 120 0 0 1 2 Yes No No
1932 TE Woe Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 0 100 0 0 1 0 Yes No No
1931 Eden Guitar I Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 0 125 0 0 1 0 No No No
1915 Loner's Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 90 110 0 0 1 0 Yes No No
570017 Adulter Fides Violin Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 120 170 0 0 1 2 Yes No No
1917 Gentle Breeze Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 90 110 0 0 1 0 Yes No No
1928 Spirited Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 0 0 0 40 0 0 1 0 No No No
1927 Glorious Guitar Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 0 50 0 0 1 0 Yes No No
1935 Oz's New Ukulele Weapon Musical Instrument Main Hand 20 10 100 160 0 0 1 2 Yes No No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next
Theme:
Language: